- Top
- 先日Aタイプの場合のオファー割合を出してくださっていましたが、Bタイプやその他のタイプについても割合を知りた...
質問の回答回答数:1
-
バックオフィス
名無し
システム管理の望月が回答させていただきます。
※総人数 デートした人数 割合 になっています。
●スタンダード
A…1,816人 131人 7.2%
B…3,696人 385人 10.4%
C…5,422人 704人 13.0%
D…2,067人 211人 10.2%
●ゴールド
A…1,210人 245人 20.2%
B…4,833人 1,271人 26.3%
C…7,071人 1,997人 28.2%
D…2,190人 506人 23.1%
●プラチナ
A…237人 72人 30.4%
B…1,469人 705人 48.0%
C…2,549人 1,163人 45.6%
D…743人 262人 35.3%
●ブラック
A…45人 18人 40.0%
B…333人 219人 65.8%
C…550人 318人 57.8%
D…148人 76人 51.4%
となります。
やはり、BとCがデート率が高いようですね。
- 回答日時:2019/01/08 17:23
いいね
10